Stok Kosong | Gangguan |
AS Nasional
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
AS 5.000 | Elektronik | A5 | 5.300 |
AS 10.000 | Elektronik | A10 | 10.300 |
AS 20.000 | Elektronik | A20 | 20.150 |
AS 25.000 | Elektronik | A25 | 24.900 |
AS 50.000 | Elektronik | A50 | 49.400 |
AS 100.000 | Elektronik | A100 | 97.550 |
Simpati Nasional
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Simpati 5.000 | Elektronik | S5 | 5.300 |
Simpati 10.000 | Elektronik | S10 | 10.300 |
Simpati 20.000 | Elektronik | S20 | 20.150 |
Simpati 25.000 | Elektronik | S25 | 24.950 |
Simpati 50.000 | Elektronik | S5 | 49.400 |
Simpati 100.000 | Elektronik | S100 | 97.500 |
Simpati H2H
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
TSEL H2H 5.000 | Elektronik | SH5 | 6.050 |
TSEL H2H 10.000 | Elektronik | SH10 | 10.300 |
TSEL H2H 20.000 | Elektronik | SH20 | 20.150 |
Telkomsel Kalimantan
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Tsel Kalimantan 100.000 | Elektronik | SK100 | 97.550 |
Tsel Kalimantan 50.000 | Elektronik | SK50 | 49.400 |
Tsel Kalimantan 20.000 | Elektronik | SK20 | 20.100 |
Tsel Kalmantan 10.000 | Elektronik | Sk10 | 10.300 |
Tsel Kalmantan 5.000 | Elektronik | SK5 | 5.300 |
Axis
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Axis 1.000 | Elektronik | AX1 | 1.100 |
Axis 5.000 | Elektronik | AX5 | 5.000 |
Axis 10.000 | Elektronik | AX10 | 9.850 |
Axis 25.000 | Elektronik | AX25 | 24.750 |
Axis 50.000 | Elektronik | AX50 | 49.550 |
Ceria
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Ceria 5.000 | Elektronik | C5 | 5.000 |
Ceria 10.000 | Elektronik | C10 | 9.850 |
Ceria 20.000 | Elektronik | C20 | 19.550 |
Ceria 50.000 | Elektronik | C50 | 49.550 |
Ceria 100.000 | Elektronik | C100 | 98.050 |
Esia
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
esia 1.000 | Elektronik | E1 | 1.150 |
Esia 5.000 | Elektronik | E5 | 5.150 |
Esia 10.000 | Elektronik | E10 | 10.150 |
esia 20.000 | Elektronik | E20 | 19.850 |
Esia 25.000 | Elektronik | E25 | 24.950 |
Esia 50.000 | Elektronik | E50 | 49.800 |
Esia 100.000 | Elektronik | E100 | 99.500 |
Flexy
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Flexy 5.000 | Elektronik | F5 | 5.100 |
Flexy 10.000 | Elektronik | F10 | 9.850 |
Flexy 20.000 | Elektronik | F20 | 19.850 |
Flexy 50.000 | Elektronik | F50 | 49.500 |
Flex 100.000 | Elektronik | F100 | 99.050 |
Flexy NasionaL H2H
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Flexi H2H 5.000 | Elektronik | FH5 | 4.700 |
Flexi H2H 10.000 | Elektronik | FH10 | 9.500 |
Flexi H2H 20.000 | Elektronik | FH20 | 19.000 |
FLEXI H2H 50.000 | Elektronik | FH50 | 47.000 |
FLEXI H2H 100.000 | Elektronik | FH100 | 94.000 |
Fren
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Fren 5.000 | Elektronik | R5 | 5.050 |
Fren 10.000 | Elektronik | R10 | 9.950 |
Fren 25.000 | Elektronik | R25 | 24.850 |
Fren 50.000 | Elektronik | R50 | 47.050 |
Fren 100.000 | Elektronik | R100 | 99.050 |
Hepi
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Hepi 5.000 | Elektronik | H5 | 5.050 |
Hepi 10.000 | Elektronik | H10 | 9.950 |
Hepi 25.000 | Elektronik | H25 | 24.850 |
HEPI 50.000 | Elektronik | H50 | 49.750 |
Hepi 100.000 | Elektronik | H100 | 99.050 |
Indosat
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
indosat 2.000 | Elektronik | I2 | 2.100 |
Indosat 5.000 GPRS | Elektronik | I5G | 5.200 |
Indosat 5.000 SMS | Elektronik | I5S | 5.200 |
Indosat 5.000 | Elektronik | I5 | 5.200 |
Indosat 10.000 SMS | Elektronik | I10S | 10.200 |
Indosat 10.000 | Elektronik | I10 | 10.200 |
Indosat 25.000 SMS | Elektronik | I25S | 25.000 |
Indosat 25.000 | Elektronik | I25 | 25.000 |
IM2 25.000 | Elektronik | IM25 | 24.900 |
Indosat 50.000 | Elektronik | I50 | 49.750 |
IM2 50.000 | Elektronik | IM50 | 49.000 |
IM2 100.000 | Elektronik | IM100 | 99.000 |
Indosat 100.000 | Elektronik | I100 | 99.000 |
Mentari
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Mentari 5.000 | Elektronik | M5 | 5.200 |
Mentari 10.000 | Elektronik | M10 | 10.250 |
Mentari 25.000 | Elektronik | M25 | 24.950 |
Mentari 50.000 | Elektronik | M50 | 49.750 |
Mentari 100.000 | Elektronik | M100 | 99.050 |
PPOB TOKEN PLN
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
CEK PLN | Elektronik | PLNC | 0 |
Cek Tagihan TelkomVision | Elektronik | TVC | 0 |
Bayar Tagihan LIstrik | Elektronik | PLNB | 0 |
Cek tagihan telpon | Elektronik | TELC | 50 |
PLN 20.000 | Elektronik | PLN20 | 19.500 |
PLN 25.000 | Elektronik | PLN25 | 24.500 |
PLN 50.000 | Elektronik | PLN50 | 49.500 |
PLN Prepaid 75.000 | Elektronik | PLN75 | 74.750 |
PLN 100.000 | Elektronik | PLN100 | 99.500 |
PLN 125.000 | Elektronik | PLN125 | 124.500 |
PLN 150.000 | Elektronik | PLN150 | 149.500 |
PLN 200.000 | Elektronik | PLN200 | 199.500 |
PLN 250.000 | Elektronik | PLN250 | 249.500 |
PLN 500.000 | Elektronik | PLN500 | 499.500 |
Smart
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Smart 5.000 | Elektronik | SM5 | 5.000 |
Smart 10.000 | Elektronik | SM10 | 10.000 |
Smart 20.000 | Elektronik | SM20 | 19.800 |
Smart 25.000 | Elektronik | SM25 | 24.900 |
Smart 30.000 | Elektronik | SM30 | 29.700 |
Smart 50.000 | Elektronik | SM50 | 49.500 |
Smart 100.000 | Elektronik | SM100 | 99.500 |
Starone
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
star one 5.000 | Elektronik | O5 | 5.150 |
Starone 10.000 | Elektronik | O10 | 10.150 |
Starone 25.000 | Elektronik | O25 | 24.950 |
Starone 50.000 | Elektronik | O50 | 49.750 |
Starone 100.000 | Elektronik | O100 | 99.050 |
Three
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Three 1.000 | Elektronik | T1 | 1.100 |
Three 5.000 | Elektronik | T5 | 5.000 |
Three 10.000 | Elektronik | T10 | 10.000 |
Three 20.000 | Elektronik | T20 | 19.800 |
Three 30.000 | Elektronik | T30 | 29.600 |
Three 50.000 | Elektronik | T50 | 49.500 |
Three 100.000 | Elektronik | T100 | 99.500 |
XL
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
XL 1.000 | Elektronik | X1 | 1.100 |
XL Alternatif 5.000 | Elektronik | XA5 | 5.750 |
XL Bebas Reg 4.500 | Elektronik | XB5 | 4.900 |
XL Bebas Reg 5.000 | Elektronik | X5 | 5.300 |
XL Alternatif 10.000 | Elektronik | XA10 | 10.750 |
XL Bebas Reg 10.000 | Elektronik | X10 | 10.275 |
XL Bebas Reg 9.500 | Elektronik | XB10 | 10.050 |
XL Bebas Extra 10.000 | Elektronik | XX10 | 10.250 |
XL Bebas Reg 25.000 | Elektronik | X25 | 25.000 |
XL Bebas Reg 24.500 | Elektronik | XB25 | 24.000 |
XL Bebas Reg 50.000 | Elektronik | X50 | 49.900 |
XL Bebas Extra 50.000 | Elektronik | XX50 | 49.800 |
XL Bebas Reg 49.500 | Elektronik | XB50 | 49.600 |
XL Bebas Extra 100.000 | Elektronik | XX100 | 99.000 |
XL Bebas Reg 99.500 | Elektronik | XB100 | 95.000 |
XL Bebas Reg 100.000 | Elektronik | X100 | 98.750 |
VOUCHER GAME
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Gold-Cabal Online 10RB | Elektronik | CBL10 | 9.750 |
MI Cash-Megaxus 10K | Elektronik | MG10 | 9.500 |
1.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC10 | 9.300 |
CHERRY 35RB | Elektronik | CHR35 | 39.500 |
TERACORD 10K | Elektronik | TC10 | 9.500 |
Koin-Lyto 10K | Elektronik | LT10 | 9.900 |
Koin-Lyto 20K | Elektronik | LT20 | 19.500 |
2.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC20 | 18.500 |
MOLPoints 200 | Elektronik | MOL20 | 19.500 |
Zynga Voucher 20K | Elektronik | ZNG20 | 20.000 |
MI Cash-Megaxus 20K | Elektronik | MG20 | 18.500 |
TERACORD 20K | Elektronik | TC20 | 18.500 |
TERACORD 30K | Elektronik | TC30 | 28.000 |
3.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC30 | 28.000 |
Gold-Cabal Online 30RB | Elektronik | CBL30 | 28.500 |
Koin-Lyto 35K | Elektronik | LT35 | 34.000 |
5.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC50 | 46.500 |
MOLPoints 500 | Elektronik | MOL50 | 47.500 |
TERACORD 50K | Elektronik | TC50 | 46.000 |
Zynga Voucher 50K | Elektronik | ZNG50 | 49.750 |
Gold-Cabal Online 50RB | Elektronik | CBL50 | 47.000 |
MI Cash-Megaxus 50K | Elektronik | MG50 | 46.500 |
MY Card 50 | Elektronik | MC50 | 20.000 |
Koin-Lyto 65K | Elektronik | LT65 | 63.500 |
CHERRY 100RB | Elektronik | CHR100 | 109.000 |
TERACORD 100K | Elektronik | TC100 | 93.000 |
MI Cash-Megaxus 100K | Elektronik | MG100 | 93.000 |
MOL Points 1.000 | Elektronik | MOL100 | 97.500 |
Zynga Voucher 100K | Elektronik | ZNG100 | 99.250 |
10.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC100 | 92.000 |
Gold-Cabal Online 100RB | Elektronik | CBL100 | 94.000 |
MY CARD 150 | Elektronik | MC150 | 56.500 |
Koin-Lyto 175K | Elektronik | LT175 | 170.000 |
TERACORD 200K | Elektronik | TC200 | 185.000 |
20.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC200 | 184.000 |
MI Cash-Megaxus 200K | Elektronik | MG200 | 185.000 |
TERACORD 300K | Elektronik | TC300 | 280.000 |
30.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC300 | 275.000 |
MI Cash-Megaxus 500K | Elektronik | MG500 | 455.000 |
yg dibatulicin daftarnya keamana
BalasHapus