Home » Archives for 2010
1 1 000002 003 PONSEL 085754005xxx
2 1 200002 2IM PULSA 08567761xxx
3 1 A00117 AAN PONSEL 085753996xxx
4 1 A00126 ALMAFO CELL 083159055xxx
5 1 A00129 ABADI CELL 081953743xxx
6 1 A00138 ADITYA CELL 081521874xxx
7 1 A00139 ARUAND CELL 082153108xxx
8 1 A00140 ALIFA CELL 087815542xxx
9 1 A00144 ARIS PONSEL 081251539xxx
10 1 A00145 ANISA POSEL 085248196xxx
11 1 A00147 AMAT PONSEL 085754961xxx
12 1 A00150 ABY CELL 087815858xxx
13 1 A00156 ADI PONSEL 087814357xxx
14 1 A00159 ANDRE S 085754005xxx
15 1 A00160 ARYA CELL 082154289xxx
16 1 A00163 ARIEL CELL 081348487xxx
17 1 A00165 ALINE PONSEL 085248177xxx
18 1 A00167 ABAY CELL 085654829xxx
19 1 A00181 ALIN CELL 085249745xxx
20 2 F00031 FC CELL 081348507xxx
21 2 N00085 NOVI CELL 085279087xxx
22 2 R00084 RISNA CELL 085393050xxx
23 1 A00186 AYI CELL 085751216xxx
24 1 A00188 AZ ZAHRA CELL 085250607xxx
25 1 A00189 ASLAM CELL 085248512xxx
26 1 A00196 AGTIA CELL 081953791xxx
27 1 B00048 BATU CELL 085646760xxx
28 1 B00051 BALNUR PONSEL 085393414xxx
29 1 C00036 CEMARA PONSEL 087814214xxx
30 1 D00076 DIVA CELL 081348221xxx
31 1 D00079 DICKY PONSEL 083159268xxx
32 1 D00082 DZIDNI CELL 081348141xxx
33 1 D00086 DZIDNI2 CELL 085820954xxx
34 1 D00087 DINA PHONCEL 081953629xxx
35 1 D00108 DIAN CELL 087815977xxx
36 1 E00042 ERICA CELL 087759124xxx
37 1 E00047 EKA CELL 081953648xxx
38 1 F00016 FAMILY CELL 087815911xxx
39 1 F00018 FATIH PONSEL 085651212xxx
40 1 F00020 FIRLIA CELL 087816333xxx
41 1 H00024 HEKKAL CELL 087814349xxx
42 1 H00029 HN CELL 081251105xxx
43 1 H00030 HERA PONCEL 087815175xxx
44 1 H00034 HELMA CELL 081953771xxx
45 1 I00043 INA PONSEL 089691321xxx
46 1 J00029 JANNAH CELL 081953717xxx
47 1 K00053 KIKI CELL 082153928xxx
48 1 K00054 KIKI SJ CELL 087814513xxx
49 1 L00019 LISDA PONSEL 085248418xxx
50 1 L00025 LISNA CELL 08125069xxx
51 2 A00131 ANDICELL 081348544xxx
52 2 E00038 ENDAH CELLCELL 085652414xxx
53 2 F00019 FAKHRI CELL 085279702xxx
54 2 I00045 IWAN CELL 085251301xxx
55 2 L00032 LILICELL 085230982xxx
56 2 N00047 NOOR CELL 085248221xxx
57 2 R00046 RIJALCELL 081349551xxx
58 2 S00129 SJCELL 082153910xxx
59 1 L00026 LIADI PONSEL 081521637xxx
60 1 L00033 LIDA PHONSEL 085251931xxx
61 1 L00034 LIANA CELL 087814458xxx
62 1 M00060 MUHNAZID CELL 081521869xxx
63 1 M00081 MUSTIKA PHONSEL 085345620xxx
64 1 M00086 MARIA CELL 082157987xxx
65 1 M00087 MAHRIDO CELL 085248559xxx
66 1 M00121 MARLBORO CELL 085393160xxx
67 1 N00034 NATA_CELL 085754444xxx
68 2 A00123 ANI CELL 083159110xxx
69 2 I00032 IMAM CELL 087814121xxx
70 2 J00028 JUHDI PONSEL 085285433xxx
71 2 J00031 JUHDI CELL 085248783xxx
72 2 J00032 JUHDI CELL 087814881xxx
73 1 N00043 NABILA CELL 081351199xxx
74 1 N00048 NETTA PONCEL 085754580xxx
75 1 N00052 N0EY CELL3 085751211xxx
76 1 N00054 N00R RASIDAH CELL 083159228xxx
77 1 N00057 NOVA CELL 085248986xxx
78 1 N00061 NAZARUDIN 081348484xxx
79 1 N00062 NAILA CELL 087814299xxx
80 1 N00079 NAY PONSEL 085251101xxx
81 1 N00094 NABILLA CELL 082154438xxx
82 1 P00073 PONSEL NESYA 085249491xxx
83 1 P00074 PONSEL UCI 082154041xxx
84 1 P00094 PAKDE PONSEL 087814546xxx
85 1 R00043 RAHADI CELL 082156186xxx
86 1 R00044 RN PULSA 081945400xxx
87 2 E00041 EZY CELL 087815774xxx
88 1 R00048 RAIVAN CELL 085246716xxx
89 1 R00055 RAGS PONSEL 087815135xxx
90 1 R00062 RAHMA CELL 085251657xxx
91 1 R00068 RAHMI CELL 085750805xxx
92 1 R00079 RUDI CELL 085654923xxx
93 1 R00080 RIKA CELL 085348353xxx
94 1 S00096 SHERLY PONSEL 085248129xxx
95 2 A00132 AAL CEL 081349658xxx
96 2 A00137 ADITYA CEL 085251886xxx
97 2 B00070 BERKAH PONSEL 082153104xxx
98 2 D00069 DARMA CELL 081348423xxx
99 2 H00031 HENY CEL 082153584xxx
100 2 K00045 KEVIN CELL 085252397xxx
101 2 L00021 LEON SELL 087810820xxx
102 2 M00070 MURNI CELL 085248150xxx
103 2 N00041 NADYA CELL 085754190xxx
104 2 N00042 NOR PONSEL 081351359xxx
105 2 N00046 NAFARIN SEL 081250138xxx
106 2 N00066 NADIA KUIN 085752461xxx
107 2 S00112 SETYAWAN CELL 081251321xxx
108 2 S00169 SANDY PONS 087814136xxx
109 1 S00101 SATYA CELL 081250043xxx
110 1 S00106 SALWA CELL 087815253xxx
111 1 S00111 SELVIA PONSEL 085820954xxx
112 1 S00116 SARAH CELL 082153521xxx
113 1 S00122 SUPPUT PHONE CELL 081250138xxx
114 1 T00033 TIA CELL 05117510xxx
115 1 U00013 VIEL CELL 08135143xxx
116 1 V00009 VHIA PONSEL 08534572xxx
117 1 V00018 VIRA CELL 087814761xxx
118 1 W00028 WIIDYA CELL 087815701xxx
119 1 W00039 WE PONSEL 087814869xxx
120 1 Y00029 YAZID CELL 089911224xxx
121 1 Y00030 YUE MAY CELL 085294948xxx
122 1 Y00032 YANTI PONSEL 081349761xxx
123 1 Y00034 YUNA PHONCELL 087814992xxx
124 1 Y00038 YUYUN CELL 08781517xxx
125 1 Y00039 YUYUN CELL 087815171xxx
126 1 Z00003 ZHEIN PHONSEL 087815664xxx
127 1 Z00004 ZANATA PHONCELL 085248675xxx
128 1 Z00006 ZEA PONSEL 083159290xxx
129 1 Z00007 ZAHRAH CELL 085249967xxx Inayah 18.23 CB Blogger Indonesia
2 1 200002 2IM PULSA 08567761xxx
3 1 A00117 AAN PONSEL 085753996xxx
4 1 A00126 ALMAFO CELL 083159055xxx
5 1 A00129 ABADI CELL 081953743xxx
6 1 A00138 ADITYA CELL 081521874xxx
7 1 A00139 ARUAND CELL 082153108xxx
8 1 A00140 ALIFA CELL 087815542xxx
9 1 A00144 ARIS PONSEL 081251539xxx
10 1 A00145 ANISA POSEL 085248196xxx
11 1 A00147 AMAT PONSEL 085754961xxx
12 1 A00150 ABY CELL 087815858xxx
13 1 A00156 ADI PONSEL 087814357xxx
14 1 A00159 ANDRE S 085754005xxx
15 1 A00160 ARYA CELL 082154289xxx
16 1 A00163 ARIEL CELL 081348487xxx
17 1 A00165 ALINE PONSEL 085248177xxx
18 1 A00167 ABAY CELL 085654829xxx
19 1 A00181 ALIN CELL 085249745xxx
20 2 F00031 FC CELL 081348507xxx
21 2 N00085 NOVI CELL 085279087xxx
22 2 R00084 RISNA CELL 085393050xxx
23 1 A00186 AYI CELL 085751216xxx
24 1 A00188 AZ ZAHRA CELL 085250607xxx
25 1 A00189 ASLAM CELL 085248512xxx
26 1 A00196 AGTIA CELL 081953791xxx
27 1 B00048 BATU CELL 085646760xxx
28 1 B00051 BALNUR PONSEL 085393414xxx
29 1 C00036 CEMARA PONSEL 087814214xxx
30 1 D00076 DIVA CELL 081348221xxx
31 1 D00079 DICKY PONSEL 083159268xxx
32 1 D00082 DZIDNI CELL 081348141xxx
33 1 D00086 DZIDNI2 CELL 085820954xxx
34 1 D00087 DINA PHONCEL 081953629xxx
35 1 D00108 DIAN CELL 087815977xxx
36 1 E00042 ERICA CELL 087759124xxx
37 1 E00047 EKA CELL 081953648xxx
38 1 F00016 FAMILY CELL 087815911xxx
39 1 F00018 FATIH PONSEL 085651212xxx
40 1 F00020 FIRLIA CELL 087816333xxx
41 1 H00024 HEKKAL CELL 087814349xxx
42 1 H00029 HN CELL 081251105xxx
43 1 H00030 HERA PONCEL 087815175xxx
44 1 H00034 HELMA CELL 081953771xxx
45 1 I00043 INA PONSEL 089691321xxx
46 1 J00029 JANNAH CELL 081953717xxx
47 1 K00053 KIKI CELL 082153928xxx
48 1 K00054 KIKI SJ CELL 087814513xxx
49 1 L00019 LISDA PONSEL 085248418xxx
50 1 L00025 LISNA CELL 08125069xxx
51 2 A00131 ANDICELL 081348544xxx
52 2 E00038 ENDAH CELLCELL 085652414xxx
53 2 F00019 FAKHRI CELL 085279702xxx
54 2 I00045 IWAN CELL 085251301xxx
55 2 L00032 LILICELL 085230982xxx
56 2 N00047 NOOR CELL 085248221xxx
57 2 R00046 RIJALCELL 081349551xxx
58 2 S00129 SJCELL 082153910xxx
59 1 L00026 LIADI PONSEL 081521637xxx
60 1 L00033 LIDA PHONSEL 085251931xxx
61 1 L00034 LIANA CELL 087814458xxx
62 1 M00060 MUHNAZID CELL 081521869xxx
63 1 M00081 MUSTIKA PHONSEL 085345620xxx
64 1 M00086 MARIA CELL 082157987xxx
65 1 M00087 MAHRIDO CELL 085248559xxx
66 1 M00121 MARLBORO CELL 085393160xxx
67 1 N00034 NATA_CELL 085754444xxx
68 2 A00123 ANI CELL 083159110xxx
69 2 I00032 IMAM CELL 087814121xxx
70 2 J00028 JUHDI PONSEL 085285433xxx
71 2 J00031 JUHDI CELL 085248783xxx
72 2 J00032 JUHDI CELL 087814881xxx
73 1 N00043 NABILA CELL 081351199xxx
74 1 N00048 NETTA PONCEL 085754580xxx
75 1 N00052 N0EY CELL3 085751211xxx
76 1 N00054 N00R RASIDAH CELL 083159228xxx
77 1 N00057 NOVA CELL 085248986xxx
78 1 N00061 NAZARUDIN 081348484xxx
79 1 N00062 NAILA CELL 087814299xxx
80 1 N00079 NAY PONSEL 085251101xxx
81 1 N00094 NABILLA CELL 082154438xxx
82 1 P00073 PONSEL NESYA 085249491xxx
83 1 P00074 PONSEL UCI 082154041xxx
84 1 P00094 PAKDE PONSEL 087814546xxx
85 1 R00043 RAHADI CELL 082156186xxx
86 1 R00044 RN PULSA 081945400xxx
87 2 E00041 EZY CELL 087815774xxx
88 1 R00048 RAIVAN CELL 085246716xxx
89 1 R00055 RAGS PONSEL 087815135xxx
90 1 R00062 RAHMA CELL 085251657xxx
91 1 R00068 RAHMI CELL 085750805xxx
92 1 R00079 RUDI CELL 085654923xxx
93 1 R00080 RIKA CELL 085348353xxx
94 1 S00096 SHERLY PONSEL 085248129xxx
95 2 A00132 AAL CEL 081349658xxx
96 2 A00137 ADITYA CEL 085251886xxx
97 2 B00070 BERKAH PONSEL 082153104xxx
98 2 D00069 DARMA CELL 081348423xxx
99 2 H00031 HENY CEL 082153584xxx
100 2 K00045 KEVIN CELL 085252397xxx
101 2 L00021 LEON SELL 087810820xxx
102 2 M00070 MURNI CELL 085248150xxx
103 2 N00041 NADYA CELL 085754190xxx
104 2 N00042 NOR PONSEL 081351359xxx
105 2 N00046 NAFARIN SEL 081250138xxx
106 2 N00066 NADIA KUIN 085752461xxx
107 2 S00112 SETYAWAN CELL 081251321xxx
108 2 S00169 SANDY PONS 087814136xxx
109 1 S00101 SATYA CELL 081250043xxx
110 1 S00106 SALWA CELL 087815253xxx
111 1 S00111 SELVIA PONSEL 085820954xxx
112 1 S00116 SARAH CELL 082153521xxx
113 1 S00122 SUPPUT PHONE CELL 081250138xxx
114 1 T00033 TIA CELL 05117510xxx
115 1 U00013 VIEL CELL 08135143xxx
116 1 V00009 VHIA PONSEL 08534572xxx
117 1 V00018 VIRA CELL 087814761xxx
118 1 W00028 WIIDYA CELL 087815701xxx
119 1 W00039 WE PONSEL 087814869xxx
120 1 Y00029 YAZID CELL 089911224xxx
121 1 Y00030 YUE MAY CELL 085294948xxx
122 1 Y00032 YANTI PONSEL 081349761xxx
123 1 Y00034 YUNA PHONCELL 087814992xxx
124 1 Y00038 YUYUN CELL 08781517xxx
125 1 Y00039 YUYUN CELL 087815171xxx
126 1 Z00003 ZHEIN PHONSEL 087815664xxx
127 1 Z00004 ZANATA PHONCELL 085248675xxx
128 1 Z00006 ZEA PONSEL 083159290xxx
129 1 Z00007 ZAHRAH CELL 085249967xxx Inayah 18.23 CB Blogger Indonesia
Tips Menghemat Baterai HP dan Mencegah Pulsa Terpotong Sendiri di Ponsel Android
Platinum-Pulsa---Smartphone berbasis operating system Android memang sudah tidak diragukan lagi baik itu dari segi fitur, kemampuannya maupun dukungan berbagai macam jenis aplikasi canggih terhadap OS Handphone open source tangguh ini (Android). Tetapi dibalik itu semua hal canggih pastilah masih ada celah kekurangannya.
Berbekal dari komentar pengunjung di artikel Android Samsung Galaxy Mini S5570 Harga Rp 1,6 Juta Spesifikasi, Fitur dan Kelebihannya. dimana salah satu komentar member pernyataan dan pertanyaan seperti:
“kelemahan TERBESAR handphone2 android adalah BATREI nya yg super boros…
dalam keadaan standby cuma bisa bertahan 12 jam, kalo di pake buat GPS, WIFI, TWITTERAN, FACEBOOKAN, CHATTINGAN DLL. cuma bisa bertahan 3 JAM'an”
“Tolong kasih tau dong biar pulsa ga cepet habis klo kita g beli paket unlimited?
Masalahnya pulsa sering hilang tak berbekas padahal tidak sedang OL.
Makasih.”
Untuk itu artikel ini sengaja saya publish untuk membantu rekan dalam kiat untuk menghemat baterai serta mencegah aplikasi terpotong/hilang tak berbekas padahal anda tidak sedang online.
Tips Menghemat Baterai Ponsel Android
1. Matikan aplikasi yang tidak digunakan lagi.
Ponsel ini memang mempunyai fungsi multitasking, sehingga pengguna dapat menjalankan satu aplikasi ke aplikasi lainnya tanpa harus mematikan aplikasi sebelumnya. di satu sisi memang bagus, namun jeleknya aplikasi yang masih berjalan ini juga memakan energi, meski tidak digunakan.
Untuk mematikan aplikasi yang tidak digunakan di ponsel Android, anda bisa melakukannya secara manual dengan mematikannya satu-satu. Namun, Anda juga bisa menggunakan aplikasi seperti ‘Advanced Task Killer’ untuk mematikan, atau menyortir aplikasi mana yang ingin ‘dibunuh’.
Selain itu, ada aplikasi lain bernama ‘Battery dry to Save Battery’. Aplikasi ini jauh lebih komplit, karena juga memberikan informasi tambahan aplikasi mana saja yang memakan energi besar.
2. Mengurangi kecerahan layar
masuk ke menu ‘setting’, lalu pilih ‘display, setelah atur kontras warna dan rasio kecerahaan.
3. Matikan live wallpaper
Ponsel Android memang sangat keren bila muncul dengan walpaper yang bisa bergerak-gerak. Akan tetapi, sayangnya ini cukup menguras tenaga bagi baterai. ada baiknya Anda cukup mengganti walpaper biasa, untuk mengemat baterai.
4. Mobile Network
Ponsel Android sudah tidak perlu di ragukan lagu kemampuan mengagumkannya untuk menjelajah dunia maya. Tapi bila Anda sedang tidak dalam keadaan online, ada baiknya memang jaringan mobile dimatikan untuk menghemat kondisi.
Tips Menghemat/Mencegah Pulsa Terpotong dengan sendirinya di Ponsel Android
Seperti telah diterangkan diatas (poin 4. Mobile Network) bahwa Ponsel Android memiliki kemampuan menjelajah dunia maya sangat mengagumkan. Tetapi tahukah anda, bahwa fungsi fitur ini akan selalu membuat Ponsel Android anda akan selalu mencoba terhubung dengan Internet meskiput anda tidak dalam keadaan online, jadi jika tidak dalam keadaan membutuhkan koneksi internet sebaiknya fitur ini dimatikan untuk mencegah pulsa terpotong dengan sendirinya tanpa bekas.
Cara Mematikan Auto Connect untuk Wifi Ponsel Android
Masuk ke dalam Menu Setting > Wireless & Network, lalu pilih > WiFi Setting, nonaktifkan fungsi Auto Connect untuk Wi-Fi atau
Menu Setting > Wireless & Network > Mobile Network kemudian pilih fungsi off.
Demikian Tips Menghemat Baterai HP dan Mencegah Pulsa Terpotong Sendiri di Ponsel Android, semoga bermanfaat terimakasih.
Platinum-Pulsa---Smartphone berbasis operating system Android memang sudah tidak diragukan lagi baik itu dari segi fitur, kemampuannya maupun dukungan berbagai macam jenis aplikasi canggih terhadap OS Handphone open source tangguh ini (Android). Tetapi dibalik itu semua hal canggih pastilah masih ada celah kekurangannya.
Berbekal dari komentar pengunjung di artikel Android Samsung Galaxy Mini S5570 Harga Rp 1,6 Juta Spesifikasi, Fitur dan Kelebihannya. dimana salah satu komentar member pernyataan dan pertanyaan seperti:
“kelemahan TERBESAR handphone2 android adalah BATREI nya yg super boros…
dalam keadaan standby cuma bisa bertahan 12 jam, kalo di pake buat GPS, WIFI, TWITTERAN, FACEBOOKAN, CHATTINGAN DLL. cuma bisa bertahan 3 JAM'an”
“Tolong kasih tau dong biar pulsa ga cepet habis klo kita g beli paket unlimited?
Masalahnya pulsa sering hilang tak berbekas padahal tidak sedang OL.
Makasih.”
Untuk itu artikel ini sengaja saya publish untuk membantu rekan dalam kiat untuk menghemat baterai serta mencegah aplikasi terpotong/hilang tak berbekas padahal anda tidak sedang online.
Tips Menghemat Baterai Ponsel Android
1. Matikan aplikasi yang tidak digunakan lagi.
Ponsel ini memang mempunyai fungsi multitasking, sehingga pengguna dapat menjalankan satu aplikasi ke aplikasi lainnya tanpa harus mematikan aplikasi sebelumnya. di satu sisi memang bagus, namun jeleknya aplikasi yang masih berjalan ini juga memakan energi, meski tidak digunakan.
Untuk mematikan aplikasi yang tidak digunakan di ponsel Android, anda bisa melakukannya secara manual dengan mematikannya satu-satu. Namun, Anda juga bisa menggunakan aplikasi seperti ‘Advanced Task Killer’ untuk mematikan, atau menyortir aplikasi mana yang ingin ‘dibunuh’.
Selain itu, ada aplikasi lain bernama ‘Battery dry to Save Battery’. Aplikasi ini jauh lebih komplit, karena juga memberikan informasi tambahan aplikasi mana saja yang memakan energi besar.
2. Mengurangi kecerahan layar
masuk ke menu ‘setting’, lalu pilih ‘display, setelah atur kontras warna dan rasio kecerahaan.
3. Matikan live wallpaper
Ponsel Android memang sangat keren bila muncul dengan walpaper yang bisa bergerak-gerak. Akan tetapi, sayangnya ini cukup menguras tenaga bagi baterai. ada baiknya Anda cukup mengganti walpaper biasa, untuk mengemat baterai.
4. Mobile Network
Ponsel Android sudah tidak perlu di ragukan lagu kemampuan mengagumkannya untuk menjelajah dunia maya. Tapi bila Anda sedang tidak dalam keadaan online, ada baiknya memang jaringan mobile dimatikan untuk menghemat kondisi.
Tips Menghemat/Mencegah Pulsa Terpotong dengan sendirinya di Ponsel Android
Seperti telah diterangkan diatas (poin 4. Mobile Network) bahwa Ponsel Android memiliki kemampuan menjelajah dunia maya sangat mengagumkan. Tetapi tahukah anda, bahwa fungsi fitur ini akan selalu membuat Ponsel Android anda akan selalu mencoba terhubung dengan Internet meskiput anda tidak dalam keadaan online, jadi jika tidak dalam keadaan membutuhkan koneksi internet sebaiknya fitur ini dimatikan untuk mencegah pulsa terpotong dengan sendirinya tanpa bekas.
Cara Mematikan Auto Connect untuk Wifi Ponsel Android
Masuk ke dalam Menu Setting > Wireless & Network, lalu pilih > WiFi Setting, nonaktifkan fungsi Auto Connect untuk Wi-Fi atau
Menu Setting > Wireless & Network > Mobile Network kemudian pilih fungsi off.
Demikian Tips Menghemat Baterai HP dan Mencegah Pulsa Terpotong Sendiri di Ponsel Android, semoga bermanfaat terimakasih.
1. Pengisian Pulsa ke Nomor Pelanggan
Ketik : KodeProduk.No HP Tujuan.PIN
Contoh : s20.081348676889.1234
Contoh : s20.081348676889.1234
2. Pengisian pulsa ke 2 (Kedua kali dlm 1 hari)
Ketik : Counter.KodeProduk.No HP Tujuan.PIN
Contoh : #2.s20.081348676889.1234
Contoh : #2.s20.081348676889.1234
3. Pengisian pulsa ke nomor pelanggan (multi order)
Ketik : KodeProduk1.HPTujuan1,KodeProduk2.HPTujuan2.PIN
Contoh : S20.081348676889.A5.085249390074.1234
Contoh : S20.081348676889.A5.085249390074.1234
4. Cek saldo deposit anda
Ketik : S.PIN
Contoh : S.1234
Contoh : S.1234
5. Cek Harga Produk
Ketik : Hrgall.Kode Produk
Contoh : Hrgall. S (Cek harga produk Simpati)
Contoh : Hrgall. S (Cek harga produk Simpati)
6. Cek Status Transaksi
Ketik : Status.No.HP
Contoh : STATUS.085249390xxx
7. Ganti PIN
Ketik : PIN.PIN Lama.PIN Baru
Contoh : PIN.1234.5678
Contoh : PIN.1234.5678
8. Komplain transaksi
Ketik : KOMPLAIN.isi komplain
Contoh : KOMPLAIN.Pengisian s10 ke 085249390074 tgl (23/12/09) pulsa belum masuk harap cek
Contoh : KOMPLAIN.Pengisian s10 ke 085249390074 tgl (23/12/09) pulsa belum masuk harap cek
Catatan :
* Ketik SMS sesuai dengan petunjuk transaksi Usahakan ke Nomor yang sesuai dengan Nomor HP anda untuk Mengurangi biaya kirim SMS Anda
* Semua petunjuk transaksi ini dikirim ke nomor sms centre dibawah ini:
* Untuk SMS Pengisian pulsa, transfer deposit, ganti pin, ambil tiket deposit dan sms komplain, tidak dikenai biaya reply
* Segala bentuk kesalahan penulisan format bukan tanggungjawab Platinum pulsa.
Penting :
Sebelum melakukan transaksi harap periksa kembali nomor tujuan, pastikan tidak ada spasi atau salah ketik. Jika dalam 5 menit transaksi "Belum Berhasil" coba kirim ulang smsnya, jika server membalas "transaksi/trx sedang diproses" tunggu sampai transaksi berhasil atau gagal. Kalo belum ada balasan silakan cek status.
SMS CENTER
085238226135 (AS)
085333397333 (AS)
085333397333 (AS)
081339505505 (SIMPATI)
085737007555 (MENTARI)
087860957888 (XL)
081936005603 (XL) new
08970148000 (Tree) new
081936005603 (XL) new
08970148000 (Tree) new
COSTUMER SERVICE :
SMS ONLY:
085249390074
085252525854
085391379889
085391379889
081805566661
TELEPONE:
05117052525
05117714874088775019099
Selamat Bertransaksi
Inayah
11.48
CB Blogger
Indonesia Stok Kosong | Gangguan |
AS Nasional
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
AS 5.000 | Elektronik | A5 | 5.300 |
AS 10.000 | Elektronik | A10 | 10.300 |
AS 20.000 | Elektronik | A20 | 20.150 |
AS 25.000 | Elektronik | A25 | 24.900 |
AS 50.000 | Elektronik | A50 | 49.400 |
AS 100.000 | Elektronik | A100 | 97.550 |
Simpati Nasional
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Simpati 5.000 | Elektronik | S5 | 5.300 |
Simpati 10.000 | Elektronik | S10 | 10.300 |
Simpati 20.000 | Elektronik | S20 | 20.150 |
Simpati 25.000 | Elektronik | S25 | 24.950 |
Simpati 50.000 | Elektronik | S5 | 49.400 |
Simpati 100.000 | Elektronik | S100 | 97.500 |
Simpati H2H
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
TSEL H2H 5.000 | Elektronik | SH5 | 6.050 |
TSEL H2H 10.000 | Elektronik | SH10 | 10.300 |
TSEL H2H 20.000 | Elektronik | SH20 | 20.150 |
Telkomsel Kalimantan
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Tsel Kalimantan 100.000 | Elektronik | SK100 | 97.550 |
Tsel Kalimantan 50.000 | Elektronik | SK50 | 49.400 |
Tsel Kalimantan 20.000 | Elektronik | SK20 | 20.100 |
Tsel Kalmantan 10.000 | Elektronik | Sk10 | 10.300 |
Tsel Kalmantan 5.000 | Elektronik | SK5 | 5.300 |
Axis
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Axis 1.000 | Elektronik | AX1 | 1.100 |
Axis 5.000 | Elektronik | AX5 | 5.000 |
Axis 10.000 | Elektronik | AX10 | 9.850 |
Axis 25.000 | Elektronik | AX25 | 24.750 |
Axis 50.000 | Elektronik | AX50 | 49.550 |
Ceria
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Ceria 5.000 | Elektronik | C5 | 5.000 |
Ceria 10.000 | Elektronik | C10 | 9.850 |
Ceria 20.000 | Elektronik | C20 | 19.550 |
Ceria 50.000 | Elektronik | C50 | 49.550 |
Ceria 100.000 | Elektronik | C100 | 98.050 |
Esia
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
esia 1.000 | Elektronik | E1 | 1.150 |
Esia 5.000 | Elektronik | E5 | 5.150 |
Esia 10.000 | Elektronik | E10 | 10.150 |
esia 20.000 | Elektronik | E20 | 19.850 |
Esia 25.000 | Elektronik | E25 | 24.950 |
Esia 50.000 | Elektronik | E50 | 49.800 |
Esia 100.000 | Elektronik | E100 | 99.500 |
Flexy
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Flexy 5.000 | Elektronik | F5 | 5.100 |
Flexy 10.000 | Elektronik | F10 | 9.850 |
Flexy 20.000 | Elektronik | F20 | 19.850 |
Flexy 50.000 | Elektronik | F50 | 49.500 |
Flex 100.000 | Elektronik | F100 | 99.050 |
Flexy NasionaL H2H
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Flexi H2H 5.000 | Elektronik | FH5 | 4.700 |
Flexi H2H 10.000 | Elektronik | FH10 | 9.500 |
Flexi H2H 20.000 | Elektronik | FH20 | 19.000 |
FLEXI H2H 50.000 | Elektronik | FH50 | 47.000 |
FLEXI H2H 100.000 | Elektronik | FH100 | 94.000 |
Fren
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Fren 5.000 | Elektronik | R5 | 5.050 |
Fren 10.000 | Elektronik | R10 | 9.950 |
Fren 25.000 | Elektronik | R25 | 24.850 |
Fren 50.000 | Elektronik | R50 | 47.050 |
Fren 100.000 | Elektronik | R100 | 99.050 |
Hepi
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Hepi 5.000 | Elektronik | H5 | 5.050 |
Hepi 10.000 | Elektronik | H10 | 9.950 |
Hepi 25.000 | Elektronik | H25 | 24.850 |
HEPI 50.000 | Elektronik | H50 | 49.750 |
Hepi 100.000 | Elektronik | H100 | 99.050 |
Indosat
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
indosat 2.000 | Elektronik | I2 | 2.100 |
Indosat 5.000 GPRS | Elektronik | I5G | 5.200 |
Indosat 5.000 SMS | Elektronik | I5S | 5.200 |
Indosat 5.000 | Elektronik | I5 | 5.200 |
Indosat 10.000 SMS | Elektronik | I10S | 10.200 |
Indosat 10.000 | Elektronik | I10 | 10.200 |
Indosat 25.000 SMS | Elektronik | I25S | 25.000 |
Indosat 25.000 | Elektronik | I25 | 25.000 |
IM2 25.000 | Elektronik | IM25 | 24.900 |
Indosat 50.000 | Elektronik | I50 | 49.750 |
IM2 50.000 | Elektronik | IM50 | 49.000 |
IM2 100.000 | Elektronik | IM100 | 99.000 |
Indosat 100.000 | Elektronik | I100 | 99.000 |
Mentari
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Mentari 5.000 | Elektronik | M5 | 5.200 |
Mentari 10.000 | Elektronik | M10 | 10.250 |
Mentari 25.000 | Elektronik | M25 | 24.950 |
Mentari 50.000 | Elektronik | M50 | 49.750 |
Mentari 100.000 | Elektronik | M100 | 99.050 |
PPOB TOKEN PLN
Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
CEK PLN | Elektronik | PLNC | 0 |
Cek Tagihan TelkomVision | Elektronik | TVC | 0 |
Bayar Tagihan LIstrik | Elektronik | PLNB | 0 |
Cek tagihan telpon | Elektronik | TELC | 50 |
PLN 20.000 | Elektronik | PLN20 | 19.500 |
PLN 25.000 | Elektronik | PLN25 | 24.500 |
PLN 50.000 | Elektronik | PLN50 | 49.500 |
PLN Prepaid 75.000 | Elektronik | PLN75 | 74.750 |
PLN 100.000 | Elektronik | PLN100 | 99.500 |
PLN 125.000 | Elektronik | PLN125 | 124.500 |
PLN 150.000 | Elektronik | PLN150 | 149.500 |
PLN 200.000 | Elektronik | PLN200 | 199.500 |
PLN 250.000 | Elektronik | PLN250 | 249.500 |
PLN 500.000 | Elektronik | PLN500 | 499.500 |
Smart
